2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4

2019 Nissan Navara SL

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$126/wk
8.99%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
145,909 kms
Automatic
Ute
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 S4 4X4

Key information

2019 Nissan Navara SL D23 S4
Kilometres
145,909kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1ICQ847
Rego Expiry
Expires on August 7, 2024
Stock no
8659
VIN
MNTCB4D23A0055550

Dealer Comments

Fuel Calculator
$42.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 10L/100km.

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Buckingham Drive Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 8659
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $30,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$130/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Buckingham Drive Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Buckingham Drive Autos
4.6 (513 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00-6:00pm
  • Wed: 8:00-7:30pm
  • Sat: 8:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Buckingham Drive AutosCar Dealership in Wangara WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.